Måleskema
Mål for termoundertøj:
| Vægt\Højde | < 160 cm | < 170 cm | < 180 cm | < 190 cm | < 200 cm | > 200 cm |
| > 60 kg | 4 / Small (46-48) | |||||
| 60 - 70 kg | 5 / Medium (50) | |||||
| 70 - 80 kg | 6 / Large (52) | |||||
| 80 - 90 kg | 7 / X-large (54-56) | |||||
| 90 - 100 kg | 8 / XX-large (58-60) | |||||
| 100 kg < | 9 / XXX-large (62) |
Membran – handsker
| \Langefinger Håndryg |
7 - 7,5 |
7,5 - 8 |
8 - 8,5 |
8,5 - 9 |
9 - 9,5 |
9,5 - 10 |
10 - 10,5 |
| 7,5 - 8 | 6 |
||||||
| 8 - 8,5 | 7 |
||||||
| 8,5 - 9 | 8 |
||||||
| 9 - 9,5 | 9 |
||||||
| 9,5 - 10 |
|
|
|
|
10 |
|
|
| 10 - 10,5 | 11 |
||||||
| 10,5 - 11 | 12 |
Mål for handsker
|
![]() |